Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.lt7noticias.com/a/6099
ARGENTINA EN CUARENTENA

Coronavirus: confirman 8.172 contagios y 300 muertes

Ya son 109.405 los muertos por covid en Argentina.

Este martes se realizaron 78.611 testeos de los cuales 8.172 dieron positivo que arrojaron un índice de positividad de 10,39%. . Al momento, son 219.997 los casos activos en el país. 

Casos por provincia:

Buenos Aires 2113 | 2015848
CABA 496 | 501836
Catamarca 173 | 45825
Chaco 236 | 96628
Chubut 148 | 79312
Corrientes 308 | 8574
Córdoba 1383 | 493375
Entre Ríos 235 | 132481
Formosa 156 | 59305
Jujuy 87 | 45792
La Pampa 180 | 65159
La Rioja 113 | 31290
Mendoza 309 | 159375
Misiones 80 | 33618
Neuquén 161 | 110616
Río Negro 310 | 96395
Salta 205 | 79541
San Juan 57 | 63944
San Luis 148 | 78401
Santa Cruz 48 | 58722
Santa Fe 659 | 460198
Santiago del Estero 138 | 77761
Tierra del Fuego 37 | 31799
Tucumán 670 | 190648

Este martes se registraron otros 300 decesos por lo que ya son 109.405 las víctimas fatales. 

La ocupación de camas en Terapia intensiva en todo el país es de 50.2% mientras que en AMBA es de 48.2%.

Hay 3.502 personas internadas por coronavirus en Argentina.