Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.lt7noticias.com/a/33188
QUE PASA CON MESSI

Así está hoy la tabla de goleadores del Mundial de Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA llegó a su instancia de octavos de final y así está la lista con los máximos artilleros de la competición.

El Mundial de Qatar 2022 reunió a las máximas estrellas del mundo del fútbol en una competencia en la que las mayores figuras de la competencia ya dejaron ver su enorme cuota goleadora. A la altura de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, así está hoy la tabla de máximos artilleros.

Con los tres partidos de fase de grupos disputados y la serie de octavos, el delantero de francés Kylian Mbappé es el máximo goleador de Qatar 2022 con cinco tantos, seguido de cerca por el español Álvaro Morata, el argentino Lionel Messi, los ingleses Marcus Rashford y Bukayo Saka, el neerlandés Cody Gakpo, el brasileño Richarlison, su compatriota Olivier Giroud, el portugués Gonçalo Ramos y el ecuatoriano Enner Valencia, todos con tres tantos -el último ya eliminado del Mundial-.

La tabla de goleadores del Mundial de Qatar 2022, con todos los que marcaron tres tantos o más

  • Kylian Mbappé | Francia | 5 goles | 4 partidos jugados
  • Álvaro Morata | España | 3 goles | 4 partidos jugados
  • Lionel Messi | Argentina | 3 goles | 4 partidos jugados
  • Marcus Rashford | Inglaterra | 3 goles | 4 partidos jugados
  • Bukayo Saka | Inglaterra | 3 goles | 3 partidos jugados
  • Cody Gakpo | Países Bajos | 3 goles | 4 partidos jugados
  • Richarlison | Brasil | 3 goles | 3 partidos jugados
  • Olivier Giroud | Francia | 3 goles | 3 partidos jugados
  • Gonçalo Ramos | Portugal | 3 goles | 3 partidos jugados
  • Enner Valencia | Ecuador | 3 goles | 3 partidos jugados
  • Bruno Fernandes | Portugal | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Rafael Leâo | Portugal | 4 goles | 4 partidos jugados
  • Mehdi Taremi | Argelia | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Niclas Füllkrug | Alemania | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Vincent Aboubakar | Camerún | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Robert Lewandowski| Polonia | 2 goles | 4 partidos jugados
  • Mohammed Kudus | Ghana | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Gue-sung Cho| Corea del Sur | 2 goles | 4 partidos jugados
  • Kai Havertz | Alemania | 2 goles | 2 partidos jugados
  • Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 goles | 2 partidos jugados 
  • Andrej Kramaric | Croacia | 2 goles | 4 partidos jugados
  • Ferran Torres | España | 2 goles | 4 partidos jugados
  • Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Breel Embolo | Suiza | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Aleksandar Mitrović | Serbia | 2 goles | 3 partidos jugados
  • Julián Álvarez | Argentina | 2 goles | 4 partidos jugados
  • Ritsu Doan | Japón | 2 goles | 4 partidos jugados

..

Fuente: TyC Sports