Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.lt7noticias.com/a/13097
CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Registran 2.744 contagios y 11 muertes por covid en Argentina

Ya son 116.719 los muertos por coronavirus en el país.

En las últimas 24 horas se realizaron 39.112 testeos de los cuales 2.744 dieron positivo, por lo que ya son 24.815 los casos activos.

En la jornada, Buenos Aires (1000), CABA (548) y Tucumán (486), fueron los distritos con la mayor cantidad de positivos.

También se produjeron 11 muertes por lo que ya son 116.719 los fallecidos.

La ocupación de camas UTI en todo el país es del 35.5% mientras que en AMBA es del 40.3%.

Hay 707 personas internadas por covid.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 1000 | 2.093.637

CABA | 548 | 528.376

Catamarca | 1 | 51.693

Chaco | 30 | 100.778

Chubut | 13 | 84.125

Corrientes | 6 | 95.141

 
Córdoba | 158 | 523.158

Entre Ríos | 33 | 137.766

Formosa | 5 | 62.240

Jujuy | 36 | 48.868

La Pampa | 9 | 68.856

La Rioja | 3 | 33.813

Mendoza | 31 | 166.369

Misiones | 17 | 37.027

Neuquén | 80 | 115.898

Río Negro | 81 | 103.297

Salta | 73 | 88.168

San Juan | 6 | 70.182

San Luis | 8 | 80.712

Santa Cruz | 5 | 59.625

Santa Fe | 97 | 472.141

Santiago del Estero | 18 | 81.832

Tierra del Fuego | 0 | 32.459

Tucumán | 486 | 214.706

Temas en esta nota

coronavirus en Argentina pandemia